中国银河证券研究所基金研究中心
一、资产净值20867.00亿元 份额规模22853.27亿份
按照基金份额净值披露的口径,截至2008年6月30日,正式运作的基金共有417只,包括8只以境外市场为投资对象的QDII基金。国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金又分为瑞福进取和瑞福优先两级份额,两级份额披露份额净值和份额累计净值,但在资产净值和份额规模统计上则两级份额合并统计,因此本报告基金资产净值和份额规模汇总统计的对象是415只基金,不包括瑞福优先和瑞福进取,瑞福分级基金纳入开放式基金统计范畴。
截止2008年6月30日,共有415只证券投资基金正式运作,资产净值合计20867.00亿元,份额规模合计22853.27亿份。其中33只封闭式基金资产净值合计850.62亿元,占全部基金资产净值的4.08%,份额规模合计769.17亿份,占全部基金份额规模的3.37%。其中382只开放式基金资产净值合计20016.38亿元,占全部基金资产净值的95.92%,份额规模合计22084.10亿份,占全部基金份额规模的96.63%。
资产净值最大的基金是华夏红利基金,2008年6月30日资产净值272.87亿元,资产净值最小的基金是银华货币市场基金(B级),2008年6月30日资产净值2765.71万元。份额规模最大的基金是中邮核心成长基金,2008年6月30日份额规模381.55亿份,份额规模最小的基金是银华货币市场基金(B级),2008年6月30日份额规模2765.71万份。截至2008年6月30日,只有1只基金的份额规模低于5000万份,即银华货币市场(B级)。
本报告中2008年6月30日和2007年12月31日这两个时点数据覆盖全部基金,2008年3月31日时点数据受信息披露限制,缺个别基金数据,但规模较小,不会对整体数据有太大影响。
由于全文版数据量太大,受版面限制就择其概要推出简要版。
二、股票方向基金占比83.41%
在382开放式基金内部,按照中国银河证券二级基金分类标准划分的结果,各类型开放式基金资产净值和份额规模如下:146只股票型基金资产净值合计9988.92亿元,占全部开放式基金资产净值的49.90%;17只指数型基金资产净值合计1305.55亿元,占全部开放式基金资产净值的6.52%;58只偏股型基金资产净值合计3692亿元,占全部开放式基金资产净值的18.44%;33只平衡型基金资产净值合计1567.54亿元,占全部开放式基金资产净值的7.83%;7只偏债型基金资产净值合计79.92亿元,占全部开放式基金资产净值的0.40%;55只债券型基金资产净值合计1178.93亿元,占全部开放式基金资产净值的5.89%;1只中短债型基金资产净值合计21.68亿元,占全部开放式基金资产净值的0.11%;4只保本型基金资产净值合计129.95亿元,占全部开放式基金资产净值总额的0.65%;2只特殊策略型基金资产净值115.42亿元,占全部开放式基金资产净值的0.58%;8只QDII基金产品资产净值合计815.55亿元,占全部开放式基金资产净值的4.07%;40只货币市场A级基金资产净值合计935.20亿元,占全部开放式基金资产净值的4.67%;11只货币市场B级基金资产净值合计185.73亿元,占全部开放式基金资产净值的0.93%。合并货币市场A级和B级基金,资产净值合计为1120.93亿元,占全部开放式基金资产净值的5.60%。中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金和开放式基金内的股票型基金、指数型基金、偏股型基金和平衡型基金定义为股票投资方向基金。截止2008年6月30日,股票投资方向基金共有287只,资产净值合计17404.63亿元,占全部基金资产净值20867.00亿元的83.41%。截止2007年12月31日,股票投资方向基金共有264只,资产净值合计29434.97亿元,占全部基金资产净值32755.90亿元的89.86%。
三、股票方向基金资产大缩水 份额减少较少
截止2008年6月30日,沪深A股流通市值合计58174.79亿元,按照资产净值口径统计,股票投资方向基金17404.63亿元资产净值占到A股流通市值的29.92%。2008年第二季度基金季报披露后,我们还将统计基金的全部持股市值及占A股流通市值的比例。截止2007年12月31日,沪深A股流通市值合计90526.52亿元,按照资产净值口径统计,当时股票投资方向基金29434.97亿元资产净值占到A股流通市值的32.52%。股票方向基金占A顾流通市值比例这个指标,反映了基金对于A股流通市场的影响力,该指标越高,表明基金对于A股流通市场的影响力越大。
2008年上半年股票方向基金的数量从264只增长到287只,资产净值从29434.97亿元减少到17404.63亿元,减少12030.34亿元,股票方向基金资产净值大幅度减少的主要原因是随着A股大幅度下跌,股票方向基金净值大幅度缩水,以及上半年基金实施了金额较大的分红,还有部分基金的净赎回金额。由于开放式基金分红数据还未公布,仅封闭式基金在上半年分红的金额大约是900亿元左右,开放式基金的分红金额预计也是900亿元到1000亿元左右。在2008年半年报中我们将进行更为精确的统计。
2008年上半年扣除封闭式基金后股票方向基金的份额规模从18330.13亿份减少到18260.57亿份,份额减少69.56亿份,其中2008年新发股票方向基金24只,份额合计293.84亿份,综合计算可比口径上半年股票方向基金份额实际减少363.40亿份。
四、华夏基金优势明显 前10大公司占据一半份额
截止2008年6月30日,共有59家基金管理公司管理了415只证券投资基金和20867.00亿元的基金资产。其中华夏基金管理公司管理20只基金,管理基金资产净值合计2023.83亿元,名列59家基金管理公司第一名,市场份额占比为9.70%。博时基金管理公司管理15只基金,管理基金资产净值合计1321.28亿元,名列59家基金管理公司第二名,市场份额占比为6.33%。嘉实基金管理公司管理15只基金,管理基金资产净值合计1209.09亿元,名列59家基金管理公司第三名,市场份额占比为5.79%。南方基金管理公司管理16只基金,管理基金资产净值合计1176.27亿元,名列59家基金管理公司第四名,市场份额占比为5.64%。易方达基金管理公司管理19只基金,管理基金资产净值合计1101.47亿元,名列59家基金管理公司第五名,市场份额占比为5.28%。前10大基金管理公司管理了10425.31亿元的基金资产,占全部基金管理公司的49.96%,说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平。华夏基金管理公司比第二名的博时基金管理公司高出702.55亿元,优势明显。
五、工商银行(4.78,0.03,0.63%,吧)继续第一 五大国有银行继续领先
截至2008年6月30日,共有12家托管银行托管了415只基金和20867.00亿元的基金资产。工商银行托管了98只基金,托管基金资产净值6097.20亿元,名列12家托管银行第一,市场占比为29.22%。建设银行(5.73,0.01,0.17%,吧)托管了87只基金,托管基金资产净值5032.20亿元,名列12家托管银行第二,市场占比为24.12%。中国银行(4.02,-0.01,-0.25%,吧)托管了63只基金,托管基金资产净值3561.20亿元,名列12家托管银行第三,市场占比为17.07%。农业银行托管了60只基金,托管基金资产净值2380.10亿元,名列12家托管银行第四,市场占比为11.41%。交通银行(7.31,0.00,0.00%,吧)托管了42只基金,托管基金资产净值1899.30亿元,名列12家托管银行第五,市场占比为9.10%。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了18969.92亿元的基金资产,占全部基金资产的90.92%,继续保持领先优势。
以下是数据报告
一、截至2008年6月30日基金行业统计数据报告
表1:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式,2008-6-30)
| 序号 | 运作方式 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 1 | 封闭式 | 33 | 850.62 | 4.08 | 769.17 | 3.37 |
| 2 | 开放式 | 382 | 20016.38 | 95.92 | 22084.1 | 96.63 |
| - | 合计 | 415 | 20867 | 100 | 22853.27 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表2:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2008-6-30)
| 序号 | 一级基金分类 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 1 | 股票基金 | 163 | 11294.46 | 56.43 | 12350.64 | 55.93 |
| 2 | 混合基金 | 98 | 5339.45 | 26.68 | 6009.98 | 27.21 |
| 3 | 债券基金 | 56 | 1200.61 | 6 | 1141.37 | 5.17 |
| 4 | 其他基金 | 14 | 1060.92 | 5.3 | 1461.18 | 6.62 |
| 5 | 货币市场基金 | 51 | 1120.93 | 5.6 | 1120.93 | 5.08 |
| 合计 | 382 | 20016.38 | 100 | 22084.1 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表3:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2008-6-30)
| 序号 | 二级基金分类 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 101 | 股票型基金 | 146 | 9988.92 | 49.9 | 10957.9 | 49.62 |
| 102 | 指数型基金 | 17 | 1305.55 | 6.52 | 1392.74 | 6.31 |
| 201 | 偏股型基金 | 58 | 3692 | 18.44 | 4200.7 | 19.02 |
| 202 | 平衡型基金 | 33 | 1567.54 | 7.83 | 1709.23 | 7.74 |
| 203 | 偏债型基金 | 7 | 79.92 | 0.4 | 100.06 | 0.45 |
| 301 | 债券型基金 | 55 | 1178.93 | 5.89 | 1119.71 | 5.07 |
| 302 | 中短债型基金 | 1 | 21.68 | 0.11 | 21.67 | 0.1 |
| 401 | 保本型基金 | 4 | 129.95 | 0.65 | 107.86 | 0.49 |
| 402 | 特殊策略基金 | 2 | 115.42 | 0.58 | 185.44 | 0.84 |
| 403 | QDII 基金 | 8 | 815.55 | 4.07 | 1167.87 | 5.29 |
| 501 | 货币市场基金 (A 级 ) | 40 | 935.2 | 4.67 | 935.2 | 4.23 |
| 502 | 货币市场基金 (B 级 ) | 11 | 185.73 | 0.93 | 185.73 | 0.84 |
| 合计 | 382 | 20016.38 | 100 | 22084.1 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表4:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2008-6-30)
| 序号 | 三级基金分类 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 10101 | 标准股票型基金 | 116 | 8166.3 | 40.8 | 9091.29 | 41.17 |
| 10102 | 普通股票型基金 | 30 | 1822.62 | 9.11 | 1866.61 | 8.45 |
| 10201 | 标准指数型基金 | 11 | 823.02 | 4.11 | 837.57 | 3.79 |
| 10202 | 增强指数型基金 | 6 | 482.53 | 2.41 | 555.17 | 2.51 |
| 20101 | 偏股型基金 | 58 | 3692 | 18.44 | 4200.7 | 19.02 |
| 20201 | 股债平衡型基金 | 11 | 502.35 | 2.51 | 479.15 | 2.17 |
| 20202 | 灵活配置型基金 | 22 | 1065.19 | 5.32 | 1230.08 | 5.57 |
| 20301 | 偏债型基金 | 7 | 79.92 | 0.4 | 100.06 | 0.45 |
| 30101 | 标准债券型基金 | 4 | 90.95 | 0.45 | 82.74 | 0.37 |
| 30102 | 普通债券型基金 | 51 | 1087.97 | 5.44 | 1036.96 | 4.7 |
| 30201 | 中短债型基金 | 1 | 21.68 | 0.11 | 21.67 | 0.1 |
| 40101 | 保本型基金 | 4 | 129.95 | 0.65 | 107.86 | 0.49 |
| 40201 | 特殊策略基金 | 2 | 115.42 | 0.58 | 185.44 | 0.84 |
| 40301 | QDII 基金 | 8 | 815.55 | 4.07 | 1167.87 | 5.29 |
| 50101 | 货币市场基金 (A 级 ) | 40 | 935.2 | 4.67 | 935.2 | 4.23 |
| 50201 | 货币市场基金 (B 级 ) | 11 | 185.73 | 0.93 | 185.73 | 0.84 |
| 合计 | 382 | 20016.38 | 100 | 22084.1 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表5:基金管理公司基金资产规模汇总统计表 (2008-6-30)
| 序号 | 基金管理公司简称 | 成立时间 | 管理基金数量 ( 只 ) | 管理基金资产净值 ( 亿元 ) | 资产净值市场占比 (%) | 管理基金份额规模 ( 亿份 ) | 份额规模市场占比 (%) |
| 1 | 华夏 | 1998-4-9 | 20 | 2023.83 | 9.7 | 1693.2 | 7.41 |
| 2 | 博时 | 1998-7-13 | 15 | 1321.28 | 6.33 | 1443.92 | 6.32 |
| 3 | 嘉实 | 1999-3-25 | 15 | 1209.09 | 5.79 | 1415.23 | 6.19 |
| 4 | 南方 | 1998-3-6 | 16 | 1176.27 | 5.64 | 1203.43 | 5.27 |
| 5 | 易方达 | 2001-4-17 | 19 | 1101.47 | 5.28 | 1003.48 | 4.39 |
| 6 | 广发 | 2003-8-5 | 8 | 824.53 | 3.95 | 897.3 | 3.93 |
| 7 | 大成 | 1999-4-12 | 15 | 779.91 | 3.74 | 1072.56 | 4.69 |
| 8 | 华安 | 1998-6-4 | 12 | 719.56 | 3.45 | 762.13 | 3.33 |
| 9 | 上投摩根 | 2004-5-12 | 9 | 697.4 | 3.34 | 659.84 | 2.89 |
| 10 | 景顺长城 | 2003-6-12 | 9 | 571.97 | 2.74 | 644.57 | 2.82 |
| 11 | 华宝兴业 | 2003-3-7 | 11 | 543.39 | 2.6 | 565.48 | 2.47 |
| 12 | 工银瑞信 | 2005-6-21 | 10 | 492.38 | 2.36 | 525.68 | 2.3 |
| 13 | 银华 | 2001-5-28 | 10 | 490.47 | 2.35 | 507.63 | 2.22 |
| 14 | 富国 | 1999-4-13 | 13 | 489.45 | 2.35 | 576.32 | 2.52 |
| 15 | 融通 | 2001-5-22 | 10 | 476.09 | 2.28 | 529.69 | 2.32 |
| 16 | 鹏华 | 1998-12-22 | 13 | 472.47 | 2.26 | 509.86 | 2.23 |
| 17 | 汇添富 | 2005-2-3 | 6 | 455.4 | 2.18 | 515.7 | 2.26 |
| 18 | 交银施罗德 | 2005-8-4 | 8 | 445.12 | 2.13 | 446.45 | 1.95 |
| 19 | 诺安 | 2003-12-9 | 6 | 425.3 | 2.04 | 544.67 | 2.38 |
| 20 | 长城 | 2001-12-27 | 8 | 383.13 | 1.84 | 501.11 | 2.19 |
| 21 | 中邮创业 | 2006-5-8 | 2 | 375.72 | 1.8 | 504.46 | 2.21 |
| 22 | 招商 | 2002-12-27 | 10 | 357.97 | 1.72 | 379.36 | 1.66 |
| 23 | 海富通 | 2003-4-1 | 9 | 353.73 | 1.7 | 449.52 | 1.97 |
| 24 | 光大保德信 | 2004-4-22 | 5 | 337.37 | 1.62 | 400.02 | 1.75 |
| 25 | 国泰 | 1998-3-5 | 14 | 322.99 | 1.55 | 409.58 | 1.79 |
| 26 | 建信 | 2005-9-19 | 6 | 315.57 | 1.51 | 377.55 | 1.65 |
| 27 | 兴业全球人寿 | 2003-9-30 | 5 | 312.6 | 1.5 | 270.68 | 1.18 |
| 28 | 国投瑞银 | 2002-6-13 | 8 | 262.91 | 1.26 | 318.58 | 1.39 |
| 29 | 长盛 | 1999-3-26 | 10 | 250.39 | 1.2 | 306.83 | 1.34 |
| 30 | 中银 | 2004-8-12 | 5 | 230.65 | 1.11 | 279.34 | 1.22 |
| 31 | 长信 | 2003-4-28 | 5 | 216.4 | 1.04 | 281.35 | 1.23 |
| 32 | 泰达荷银 | 2002-7-4 | 9 | 211.13 | 1.01 | 231.8 | 1.01 |
| 33 | 友邦华泰 | 2004-11-18 | 5 | 195.59 | 0.94 | 225.26 | 0.99 |
| 34 | 中海 | 2004-3-18 | 4 | 190.02 | 0.91 | 231.84 | 1.01 |
| 35 | 国海富兰克林 | 2004-11-15 | 3 | 175.22 | 0.84 | 130.48 | 0.57 |
| 36 | 泰信 | 2003-5-8 | 5 | 142.67 | 0.68 | 189.79 | 0.83 |
| 37 | 银河 | 2002-6-14 | 9 | 127.06 | 0.61 | 144.55 | 0.63 |
| 38 | 申万巴黎 | 2004-1-15 | 5 | 125.67 | 0.6 | 171.25 | 0.75 |
| 39 | 宝盈 | 2001-5-18 | 6 | 120.36 | 0.58 | 149.95 | 0.66 |
| 40 | 中信 | 2003-10-15 | 4 | 102.21 | 0.49 | 73.37 | 0.32 |
| 41 | 万家 | 2002-8-23 | 6 | 97.79 | 0.47 | 142.1 | 0.62 |
| 42 | 东吴 | 2004-9-2 | 3 | 86.61 | 0.42 | 95.06 | 0.42 |
| 43 | 东方 | 2004-6-11 | 4 | 80.94 | 0.39 | 114.34 | 0.5 |
| 44 | 信诚 | 2005-9-30 | 3 | 80.64 | 0.39 | 106.14 | 0.46 |
| 45 | 益民 | 2005-12-12 | 4 | 80.57 | 0.39 | 105.75 | 0.46 |
| 46 | 华商 | 2005-12-20 | 1 | 78.41 | 0.38 | 84.89 | 0.37 |
| 47 | 信达澳银 | 2006-6-5 | 1 | 78.16 | 0.37 | 83.86 | 0.37 |
| 48 | 国联安 | 2003-3-25 | 5 | 67.83 | 0.33 | 81.92 | 0.36 |
| 49 | 汇丰晋信 | 2005-11-16 | 3 | 57.96 | 0.28 | 49.55 | 0.22 |
| 50 | 天治 | 2003-5-27 | 5 | 51.82 | 0.25 | 91.34 | 0.4 |
| 51 | 华富 | 2004-4-19 | 5 | 50.63 | 0.24 | 66.4 | 0.29 |
| 52 | 诺德 | 2006-6-8 | 1 | 47.72 | 0.23 | 53.73 | 0.24 |
| 53 | 天弘 | 2004-11-8 | 3 | 45.44 | 0.22 | 76.7 | 0.34 |
| 54 | 金元比联 | 2006-11-13 | 1 | 39.8 | 0.19 | 41.21 | 0.18 |
| 55 | 中欧 | 2006-7-19 | 1 | 30.33 | 0.15 | 29.95 | 0.13 |
| 56 | 摩根士丹利华鑫 | 2003-3-14 | 3 | 20.78 | 0.1 | 17.07 | 0.07 |
| 57 | 金鹰 | 2002-12-25 | 2 | 20.38 | 0.1 | 29.63 | 0.13 |
| 58 | 浦银安盛 | 2007-8-5 | 1 | 13.84 | 0.07 | 17.67 | 0.08 |
| 59 | 新世纪 | 2004-12-9 | 1 | 12.61 | 0.06 | 22.14 | 0.1 |
| - | 合计 | - | 415 | 20867 | - | 22853.27 | - |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表6:托管银行托管基金资产规模汇总统计表(2008-6-30)
| 序号 | 托管银行简称 | 托管获批时间 | 托管基金数量 ( 只 ) | 托管基金资产净值 ( 亿元 ) | 托管资产净值市场占比 (%) | 托管基金份额规模 ( 亿 ) | 托管份额规模市场占比 (%) |
| 1 | 工商银行 | 1998-2-24 | 98 | 6097.2 | 29.22 | 6632.98 | 29.02 |
| 2 | 建设银行 | 1998-3-18 | 87 | 5032.2 | 24.12 | 5165.78 | 22.6 |
| 3 | 中国银行 | 1998-7-7 | 63 | 3561.2 | 17.07 | 3952.93 | 17.3 |
| 4 | 农业银行 | 1998-5-29 | 60 | 2380.1 | 11.41 | 2760.73 | 12.08 |
| 5 | 交通银行 | 1998-7-3 | 42 | 1899.3 | 9.1 | 2265.05 | 9.91 |
| 6 | 招商银行 | 2002-11-6 | 19 | 438.78 | 2.1 | 517.13 | 2.26 |
| 7 | 兴业银行 | 2005-4-26 | 10 | 404.59 | 1.94 | 347.82 | 1.52 |
| 8 | 光大银行 | 2002-10-23 | 10 | 350.86 | 1.68 | 428.78 | 1.88 |
| 9 | 浦发银行 | 2003-9-10 | 9 | 286.37 | 1.37 | 313.08 | 1.37 |
| 10 | 民生银行 | 2004-7-9 | 7 | 199.57 | 0.96 | 241.59 | 1.06 |
| 11 | 中信银行 | 2004-8-18 | 4 | 123.77 | 0.59 | 115.36 | 0.5 |
| 12 | 华夏银行 | 2005-2-23 | 6 | 93.15 | 0.45 | 112.03 | 0.49 |
| 合计 | 415 | 20867 | 100 | 22853.27 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
二、截至2008年3月31日基金行业统计数据报告
表7:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式,2008-3-31)
| 序号 | 运作方式 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 1 | 封闭式 | 33 | 1789.77 | 6.97 | 727.74 | 3.24 |
| 2 | 开放式 | 332 | 23871.74 | 93.03 | 21729.13 | 96.76 |
| - | 合计 | 365 | 25661.51 | 100 | 22456.87 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表8:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2008-3-31)
| 序号 | 一级基金分类 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 1 | 股票基金 | 148 | 14133.45 | 59.21 | 12304.76 | 56.63 |
| 2 | 混合基金 | 90 | 6680.24 | 27.98 | 6101.35 | 28.08 |
| 3 | 债券基金 | 33 | 753.04 | 3.15 | 681.59 | 3.14 |
| 4 | 其他基金 | 10 | 1115.83 | 4.67 | 1452.24 | 6.68 |
| 5 | 货币市场基金 | 51 | 1189.18 | 4.98 | 1189.18 | 5.47 |
| - | 合计 | 332 | 23871.74 | 100 | 21729.13 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表9:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2008-3-31)
| 序号 | 二级基金分类 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 101 | 股票型基金 | 131 | 12577.77 | 52.69 | 11033.04 | 50.78 |
| 102 | 指数型基金 | 17 | 1555.67 | 6.52 | 1271.72 | 5.85 |
| 201 | 偏股型基金 | 58 | 4731.26 | 19.82 | 4327.84 | 19.92 |
| 202 | 平衡型基金 | 25 | 1852.14 | 7.76 | 1671.37 | 7.69 |
| 203 | 偏债型基金 | 7 | 96.83 | 0.41 | 102.15 | 0.47 |
| 301 | 债券型基金 | 32 | 740.56 | 3.1 | 669.14 | 3.08 |
| 302 | 中短债型基金 | 1 | 12.48 | 0.05 | 12.46 | 0.06 |
| 401 | 保本型基金 | 4 | 120.7 | 0.51 | 85.77 | 0.39 |
| 402 | 特殊策略基金 | 2 | 146.06 | 0.61 | 189.84 | 0.87 |
| 403 | QDII 基金 | 4 | 849.07 | 3.56 | 1176.63 | 5.42 |
| 501 | 货币市场基金 (A 级 ) | 40 | 1000.4 | 4.19 | 1000.4 | 4.6 |
| 502 | 货币市场基金 (B 级 ) | 11 | 188.78 | 0.79 | 188.78 | 0.87 |
| - | 合计 | 332 | 23871.74 | 100 | 21729.13 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表10:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2008-3-31)
| 序号 | 银河证券三级 基金分类 | 统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 (%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 (%) |
| 10101 | 标准股票型基金 | 101 | 10264.28 | 43 | 9129.42 | 42.01 |
| 10102 | 普通股票型基金 | 30 | 2313.49 | 9.69 | 1903.62 | 8.76 |
| 10201 | 标准指数型基金 | 11 | 973.41 | 4.08 | 786.4 | 3.62 |
| 10202 | 增强指数型基金 | 6 | 582.26 | 2.44 | 485.33 | 2.23 |
| 20101 | 偏股型基金 | 58 | 4731.26 | 19.82 | 4327.84 | 19.92 |
| 20201 | 股债平衡型基金 | 10 | 629.37 | 2.64 | 478.38 | 2.2 |
| 20202 | 灵活配置型基金 | 15 | 1222.77 | 5.12 | 1192.99 | 5.49 |
| 20301 | 偏债型基金 | 7 | 96.83 | 0.41 | 102.15 | 0.47 |
| 30101 | 标准债券型基金 | 4 | 83.99 | 0.35 | 75.31 | 0.35 |
| 30102 | 普通债券型基金 | 28 | 656.57 | 2.75 | 593.83 | 2.73 |
| 30201 | 中短债型基金 | 1 | 12.48 | 0.05 | 12.46 | 0.06 |
| 40101 | 保本型基金 | 4 | 120.7 | 0.51 | 85.77 | 0.39 |
| 40201 | 特殊策略基金 | 2 | 146.06 | 0.61 | 189.84 | 0.87 |
| 40301 | QDII 基金 | 4 | 849.07 | 3.56 | 1176.63 | 5.42 |
| 50101 | 货币市场基金 (A 级 ) | 40 | 1000.4 | 4.19 | 1000.4 | 4.6 |
| 50201 | 货币市场基金 (B 级 ) | 11 | 188.78 | 0.79 | 188.78 | 0.87 |
| - | 合计 | 332 | 23871.74 | 100 | 21729.13 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表11:基金管理公司管理基金资产规模汇总统计表 (2008-3-31)
| 序号 | 基金管理公司简称 | 成立时间 | 管理基金数量 ( 只 ) | 管理基金资产净值 ( 亿元 ) | 资产净值市场占比 (%) | 管理基金份额规模 ( 亿份 ) | 份额规模市场占比 (%) |
| 1 | 华夏 | 1998-4-9 | 18 | 2186.15 | 8.52 | 1595.47 | 7.1 |
| 2 | 博时 | 1998-7-13 | 14 | 1667.3 | 6.5 | 1457.24 | 6.49 |
| 3 | 嘉实 | 1999-3-25 | 14 | 1533.96 | 5.98 | 1433.86 | 6.38 |
| 4 | 南方 | 1998-3-6 | 14 | 1472.99 | 5.74 | 1169.53 | 5.21 |
| 5 | 易方达 | 2001-4-17 | 16 | 1432.19 | 5.58 | 963.71 | 4.29 |
| 6 | 广发 | 2003-8-5 | 7 | 1080.65 | 4.21 | 872.98 | 3.89 |
| 7 | 大成 | 1999-4-12 | 15 | 1038.29 | 4.05 | 1093.21 | 4.87 |
| 8 | 华安 | 1998-6-4 | 10 | 923.68 | 3.6 | 727.83 | 3.24 |
| 9 | 上投摩根 | 2004-5-12 | 8 | 816.72 | 3.18 | 660.52 | 2.94 |
| 10 | 景顺长城 | 2003-6-12 | 9 | 742.49 | 2.89 | 670.08 | 2.98 |
| 11 | 华宝兴业 | 2003-3-7 | 10 | 675.78 | 2.63 | 585.47 | 2.61 |
| 12 | 鹏华 | 1998-12-22 | 12 | 654.25 | 2.55 | 495.54 | 2.21 |
| 13 | 银华 | 2001-5-28 | 9 | 637.78 | 2.49 | 530.65 | 2.36 |
| 14 | 融通 | 2001-5-22 | 10 | 633.51 | 2.47 | 536.17 | 2.39 |
| 15 | 富国 | 1999-4-13 | 12 | 625.55 | 2.44 | 573.01 | 2.55 |
| 16 | 汇添富 | 2005-2-3 | 5 | 569.12 | 2.22 | 508.69 | 2.27 |
| 17 | 长城 | 2001-12-27 | 8 | 533.33 | 2.08 | 514.66 | 2.29 |
| 18 | 诺安 | 2003-12-9 | 5 | 527.57 | 2.06 | 557.84 | 2.48 |
| 19 | 中邮创业 | 2006-5-8 | 2 | 511.17 | 1.99 | 521.84 | 2.32 |
| 20 | 工银瑞信 | 2005-6-21 | 7 | 457.37 | 1.78 | 448.34 | 2 |
| 21 | 招商 | 2002-12-27 | 9 | 450.02 | 1.75 | 414.09 | 1.84 |
| 22 | 光大保德信 | 2004-4-22 | 5 | 445.46 | 1.74 | 408.31 | 1.82 |
| 23 | 国泰 | 1998-3-5 | 13 | 444.16 | 1.73 | 386.45 | 1.72 |
| 24 | 交银施罗德 | 2005-8-4 | 6 | 407.61 | 1.59 | 349.07 | 1.55 |
| 25 | 海富通 | 2003-4-1 | 8 | 405.9 | 1.58 | 443.44 | 1.97 |
| 26 | 长盛 | 1999-3-26 | 9 | 366.77 | 1.43 | 302.38 | 1.35 |
| 27 | 兴业全球人寿 | 2003-9-30 | 4 | 332.48 | 1.3 | 254.23 | 1.13 |
| 28 | 国投瑞银 | 2002-6-13 | 7 | 322.3 | 1.26 | 332.31 | 1.48 |
| 29 | 建信 | 2005-9-19 | 4 | 288.03 | 1.12 | 285.06 | 1.27 |
| 30 | 长信 | 2003-4-28 | 4 | 283.43 | 1.1 | 294.37 | 1.31 |
| 31 | 泰达荷银 | 2002-7-4 | 9 | 260.01 | 1.01 | 233.84 | 1.04 |
| 32 | 友邦华泰 | 2004-11-18 | 5 | 242.05 | 0.94 | 226.97 | 1.01 |
| 33 | 中银 | 2004-8-12 | 4 | 230.62 | 0.9 | 234.23 | 1.04 |
| 34 | 中海 | 2004-3-18 | 3 | 209.57 | 0.82 | 216.8 | 0.97 |
| 35 | 泰信 | 2003-5-8 | 4 | 203.23 | 0.79 | 227.66 | 1.01 |
| 36 | 国海富兰克林 | 2004-11-15 | 3 | 198.19 | 0.77 | 131.16 | 0.58 |
| 37 | 宝盈 | 2001-5-18 | 5 | 169.11 | 0.66 | 142.98 | 0.64 |
| 38 | 银河 | 2002-6-14 | 7 | 164.22 | 0.64 | 144.23 | 0.64 |
| 39 | 申万巴黎 | 2004-1-15 | 5 | 163.85 | 0.64 | 182.7 | 0.81 |
